| Item | Specification |
|---|---|
| Series | DT-HH10-1/1L |
| Rotation | 370,000rpm ~ 390,000rpm |
| Drive Air Pressure | 0.22Mpa ~ 0.25Mpa |
| Water Pressure | 0.22Mpa ~ 0.25Mpa |
| Water Flow Rate | >= 50 mL/min |
| Spray Pressure | 0.2Mpa ~ 0.3Mpa |
| Head size | Φ11.2mm X H13.2mm |
| Water Spray | 3 water spray |
| Noise | <= 65dB |
| Net weight | 65.05 / 51.36g |
This series:
DT-HH10-1
DT-HH10-1L (with LED)