| Name | DT-HL07 | DT-HL08 | DT-HL09 |
|---|---|---|---|
| Bur applicable | CA (Φ2.35mm) | HP (Φ2.35mm) | / |
| Max rotation | 30,000 min⁻¹ | 40,000 min⁻¹ | 25,000 min ± 10% |
| Chuck | Push button chuck | Turn Chuck | / |
| Handle | Stainless steel | Stainless steel | / |
| Connection | / | / | M4 B2 |
| Material | / | / | Stainless steel |
| Water spray | Internal cooling | Internal cooling | Internal cooling |
| Contra Angle | |
| Bur applicable: | CA(2.35mm) |
| Max rotation: | 30,000 min-1 |
| Chuck: | Push button type |
| Handle: | Stainless steel |
| Straight Handpiece | |
| Bur applicable: | HP(2.35mm) |
| Max rotation: | 40,000 min1 |
| Chuck: | Turn Chuck |
| Handle: | Stainless steel |
| Air Motor | |
| Connection: | M4 B2 |
| Max rotation: | 25,000 mirl土10% |
| Material: | Stainless steel |
| Water spray: | internal cooling |